Resultate
Grossrat
Wahlkreise | 2016 % | 2016 Sitze | 2021 % | 2021 Sitze |
Broye | 7.3 | 1 | 12.38 | 1 |
Freiburg-Stadt | 13.74 | 2 | 21.99 | 3 |
Saane | 8.5 | 2 | 14.52 | 3 |
Glâne | 10.40 | 1 | ||
Gruyère | 7.76 (+PVL) | 1 | 8.95 | 2 |
See | 12.29 | 2 | ||
Sense | 6.40 | 1 | ||
Veveyse | 8.91 | – | ||
Total | 6 | 13 |
Politisches Programm
Staatsratswahl
Grossratswahl
