Résultats
Grand Conseil
Cercles électoraux | 2016 % | 2016 sièges | 2021 % | 2021 sièges |
Broye | 7.30 | 1 | 12.38 | 1 |
Fribourg-ville | 13.74 | 2 | 21.99 | 3 |
Sarine-campagne | 8.50 | 2 | 14.52 | 3 |
Glâne | 10.40 | 1 | ||
Gruyère | 7.76 (+PVL) | 1 | 8.95 | 2 |
See–Lac | 12.29 | 2 | ||
Sense–Singine | 6.40 | 1 | ||
Veveyse | 8.91 | – | ||
Canton | 6 | 13 |
Programme politique
Election au Conseil d’Etat
Election au Grand Conseil
